会社設立実績
当事務所では、これまでに数多くの会社設立に携わっております。
本ページでは、会社設立の一部を実績として下記に掲載しております。
| № | 設立日 | エリア | 業種 | 会社形態 |
|---|---|---|---|---|
| 188 | R7.6 | 八王子市 | 電気工事業 | 株式会社 |
| 187 | R7.4 | 八王子市 | システム構築 | 合同会社 |
| 186 | R7.3 | 立川市 | SNS運用 | 合同会社 |
| 185 | R7.3 | 稲城市 | 小売業 | 合同会社 |
| 184 | R6.9 | 八王子市 | 空調工事業 | 株式会社 |
| 183 | R6.6 | 八王子市 | ゲームソフト開発 | 株式会社 |
| 182 | R6.5 | 多摩市 | 給排水衛生工事業 | 株式会社 |
| 181 | R6.5 | 調布市 | 型枠工事業 | 株式会社 |
| 180 | R6.4 | 八王子市 | 機械の修理・販売 | 株式会社 |
| 179 | R6.4 | 調布市 | 小売業 | 株式会社 |
| 178 | R6.1 | 八王子市 | 型枠工事業 | 合同会社 |
| 177 | R5.12 | 八王子市 | 造園業 | 株式会社 |
| 176 | R5.9 | 八王子市 | 墨出し工事業 | 株式会社 |
| 175 | R5.9 | 八王子市 | 造園業 | 株式会社 |
| 174 | R5.9 | 立川市 | リフォーム工事業 | 合同会社 |
| 173 | R5.8 | 八王子市 | 貨物軽自動車運送事業 | 合同会社 |
| 172 | R5.8 | 八王子市 | 給排水工事業 | 合同会社 |
| 171 | R5.8 | 八王子市 | 催事の企画 | 合同会社 |
| 170 | R5.8 | 八王子市 | 解体工事業 | 株式会社 |
| 169 | R5.7 | 八王子市 | 四柱推命鑑定 | 株式会社 |
| 168 | R5.7 | 八王子市 | プレハブの設置・解体業 | 合同会社 |
| 167 | R5.6 | 八王子市 | 内装仕上工事業 | 合同会社 |
| 166 | R5.4 | 八王子市 | ハウスクリーニング | 合同会社 |
| 165 | R5.3 | 八王子市 | ウェブデザイン | 合同会社 |
| 164 | R5.3 | 八王子市 | 型枠工事 | 株式会社 |
| 163 | R5.2 | 武蔵野市 | 学習塾 | 合同会社 |
| 162 | R5.2 | 武蔵村山市 | ハウスクリーニング | 合同会社 |
| 161 | R5.1 | 八王子市 | ソフトウェアの企画 | 株式会社 |
| 160 | R5.1 | 八王子市 | 機械・電気設計 | 株式会社 |
| 159 | R4.12 | 八王子市 | 広報物制作 | 合同会社 |
| 158 | R4.12 | 世田谷区 | コンサルティング業 | 株式会社 |
| 157 | R4.10 | 立川市 | 不動産業 | 株式会社 |
| 156 | R4.10 | 日野市 | 美容商材のマーケティング | 株式会社 |
| 155 | R4.9 | 八王子市 | ウェブ企画業 | 合同会社 |
| 154 | R4.8 | 八王子市 | 調剤薬局 | 株式会社 |
| 153 | R4.7 | 八王子市 | 不動産業 | 株式会社 |
| 152 | R4.6 | 八王子市 | 不動産業 | 株式会社 |
| 151 | R4.5 | 八王子市 | 訪問介護 | 株式会社 |
| 150 | R4.5 | あきる野市 | 建設業 | 株式会社 |
| 149 | R4.3 | 八王子市 | 運送業 | 合同会社 |
| 148 | R4.3 | 八王子市 | 障害福祉サービス事業 | 株式会社 |
| 147 | R4.2 | 八王子市 | リフォーム業 | 株式会社 |
| 146 | R4.1 | 国立市 | アートディレクション業 | 株式会社 |
| 145 | R4.1 | あきる野市 | 葬祭業 | 合同会社 |
| 144 | R4.1 | 福生市 | 建物検査業 | 合同会社 |
| 143 | R3.12 | 相模原市 | 内装リフォーム業 | 株式会社 |
| 142 | R3.12 | あきる野市 | 屋根工事業 | 株式会社 |
| 141 | R3.8 | 八王子市 | 設備メンテナンス業 | 株式会社 |
| 140 | R3.8 | 八王子市 | 機械メンテナンス業 | 株式会社 |
| 139 | R3.8 | 八王子市 | 経営コンサルタント業 | 合同会社 |
| 138 | R3.8 | 相模原市 | 建築工事業 | 株式会社 |
| 137 | R3.7 | 八王子市 | 貨物自動車運送事業 | 合同会社 |
| 136 | R.3.7 | 八王子市 | 不動産コンサルタント業 | 合同会社 |
| 135 | R.3.6 | 立川市 | リラクゼーションサロン | 合同会社 |
| 134 | R.3.6 | 八王子市 | 内装工事業 | 株式会社 |
| 133 | R3.4 | 八王子市 | 映像制作事業 | 合同会社 |
| 132 | R3.3 | 八王子市 | ソフトウェア開発 | 合同会社 |
| 131 | R3.4 | 日野市 | スポーツ塾 | 株式会社 |
| 130 | R3.2 | 福生市 | 留学生サポート | 株式会社 |
| 129 | R3.2 | 八王子市 | 車輌整備業 | 合同会社 |
| 128 | R3.1 | 八王子市 | エクステリア工事業 | 株式会社 |
| 127 | R2.12 | 八王子市 | 訪問介護業 | 合同会社 |
| 126 | R2.11 | 青梅市 | 型抜工事業 | 株式会社 |
| 125 | R2.10 | 八王子市 | 解体業 | 合同会社 |
| 124 | R2.9 | 八王子市 | コンサルティング業 | 株式会社 |
| 123 | R2.8 | 八王子市 | 内装業 | 株式会社 |
| 122 | R2.8 | 日野市 | 福祉業 | 合同会社 |
| 121 | R2.8 | 八王子市 | ソフトウェア開発 | 株式会社 |
| 120 | R2.10 | 武蔵村山市 | 人材斡旋業 | 株式会社 |
| 119 | R2.8 | 八王子市 | 配管工事業 | 株式会社 |
| 118 | R2.7 | 八王子市 | 食品機械商社 | 株式会社 |
| 117 | R2.6 | 相模原市 | 運送業 | 株式会社 |
| 116 | R2.5 | 八王子市 | 鳶 | 株式会社 |
| 115 | R2.4 | 八王子市 | ソフトウェア開発 | 株式会社 |
| 114 | R2.5 | 八王子市 | IT関連 | 株式会社 |
| 113 | R2.3 | 八王子市 | 卸売業 | 株式会社 |
| 112 | R2.5 | 八王子市 | 産業機器販売 | 株式会社 |
| 111 | R2.4 | 八王子市 | 卸売業 | 株式会社 |
| 110 | R2.4 | 八王子市 | 足場業 | 株式会社 |
| 109 | R2.2 | 相模原市 | 内装業 | 株式会社 |
| 108 | R2.1 | 八王子市 | リフォーム業 | 株式会社 |
| 107 | R.1.10 | 羽村市 | 造園工事業 | 株式会社 |
| 106 | R.1.10 | 八王子市 | 化粧品販売 | 株式会社 |
| 105 | R.1.9 | 多摩市 | 広告通信業 | 株式会社 |
| 104 | R.1.7 | 八王子市 | 福祉業 | 合同会社 |
| 103 | R.1.6 | 立川市 | 飲食業 | 合同会社 |
| 102 | R.1.6 | 八王子市 | 飲食業 | 株式会社 |
| 101 | R.1.5 | 青梅市 | 空調設備業 | 株式会社 |
| 100 | R.1.5 | 八王子市 | 家事代行業 | 株式会社 |
| 99 | R.1.4 | 八王子市 | 建設業 | 株式会社 |
| 98 | R.1.4 | 八王子市 | 営業会社 | 株式会社 |
| 97 | R.1.4 | 東大和市 | 清掃業 | 株式会社 |
| 96 | R.1.4 | 八王子市 | 建築業 | 株式会社 |
| 95 | R.1.4 | 八王子市 | 人材コンサル | 株式会社 |
| 94 | R.1.4 | 八王子市 | 建設業 | 株式会社 |
| 93 | R.1.4 | 八王子市 | 飲食業 | 株式会社 |
| 92 | R.1.5 | 八王子市 | 運送業 | 株式会社 |
| 91 | H.30.12 | 八王子市 | 建築業 | 株式会社 |
| 90 | H.30.10 | 八王子市 | エステサロン | 株式会社 |
| 89 | H.30.10 | 立川市 | 軽貨物 | 株式会社 |
| 88 | H.30.10 | 多摩市 | 特殊メイク | 株式会社 |
| 87 | H.30.10 | 八王子市 | 不動産業 | 株式会社 |
| 86 | H.30.10 | 八王子市 | 不動産業 | 合同会社 |
| 85 | H.30.09 | 昭島市 | 建設業、給排水工事業 | 株式会社 |
| 84 | H.30.08 | 福生市 | 自動車整備業 | 合同会社 |
| 83 | H.30.08 | 八王子市 | コンサルティング業 | 合同会社 |
| 82 | H.30.06 | 八王子市 | 製造・小売 | 合同会社 |
| 81 | H.30.03 | 八王子市 | 解体業 | 株式会社 |
| 80 | H.30.03 | あきる野市 | 軽貨物 | 株式会社 |
| 79 | H.30.03 | 八王子市 | 解体業 | 株式会社 |
| 78 | H.30.02 | 八王子市 | 不動産コンサルティング | 株式会社 |
| 77 | H.30.02 | あきる野市 | 建材販売業 | 株式会社 |
| 76 | H.30.02 | 八王子市 | 自己啓発研修 | 株式会社 |
| 75 | H.30.02 | 八王子市 | 通信委託業 | 株式会社 |
| 74 | H.30.01 | 八王子市 | 建築業 | 株式会社 |
| 73 | H.30.01 | 相模原市 | 造園業 | 株式会社 |
| 72 | H.30.01 | 八王子市 | コンサルティング業 | 合同会社 |
| 71 | H.30.01 | 武蔵村山市 | 英会話教室 | 合同会社 |
| 70 | H.30.01 | 多摩市 | 空調設備 | 株式会社 |
| 69 | H.29.12 | 八王子市 | 広告仲介業 | 株式会社 |
| 68 | H.29.12 | 八王子市 | 製造・販売 | 株式会社 |
| 67 | H.29.12 | 八王子市 | 宅配弁当 | 合同会社 |
| 66 | H.29.11 | 八王子市 | Webデザイン | 株式会社 |
| 65 | H.29.10 | 八王子市 | 電気工事業 | 株式会社 |
| 64 | H.29.10 | 八王子市 | 電池業 | 合同会社 |
| 63 | H.29.10 | 八王子市 | 飲食店 | 合同会社 |
| 62 | H.29.10 | 八王子市 | 鳶工事業 | 株式会社 |
| 61 | H.29.09 | 八王子市 | 製造業 | 株式会社 |
| 60 | H.29.08 | 八王子市 | サッシ取付業 | 株式会社 |
| 59 | H.29.07 | 立川市 | 型枠解体業 | 株式会社 |
| 58 | H.29.07 | 府中市 | 建設業 | 株式会社 |
| 57 | H.29.07 | 八王子市 | インターネット関連事業 | 合同会社 |
| 56 | H.29.06 | 八王子市 | サービス業 | 株式会社 |
| 55 | H.29.06 | 日の出町 | 建設業 | 株式会社 |
| 54 | H.29.06 | 立川市 | アニメーション制作 | 株式会社 |
| 53 | H.29.06 | あきる野市 | ネット販売業 | 合同会社 |
| 52 | H.29.05 | 八王子市 | 建設業 | 合同会社 |
| 51 | H.29.04 | 福生市 | サービス業 | 株式会社 |
| 50 | H.29.04 | 八王子市 | 小売業 | 株式会社 |
| 49 | H.29.04 | 昭島市 | サービス業 | 株式会社 |
| 48 | H.29.03 | 府中市 | 建設業 | 株式会社 |
| 47 | H.29.02 | 八王子市 | 保険業 | 合同会社 |
| 46 | H.29.02 | 八王子市 | 建設業 | 株式会社 |
| 45 | H.29.01 | 茅ヶ崎市 | 小売業 | 株式会社 |
| 44 | H.29.01 | 八王子市 | 建設業 | 合同会社 |
| 43 | H.29.01 | 相模原市 | 製造業 | 株式会社 |
| 42 | H.28.09 | 国立市 | コンサル業 | 株式会社 |
| 41 | H.28.08 | 八王子市 | 運送業 | 合同会社 |
| 40 | H.28.08 | 相模原市 | 不動産賃貸業 | 株式会社 |
| 39 | H.28.07 | 八王子市 | 教育業 | 株式会社 |
| 38 | H.28.07 | 八王子市 | サービス業 | 株式会社 |
| 37 | H.28.06 | 八王子市 | IT関連業 | 株式会社 |
| 36 | H.28.06 | 八王子市 | サービス業 | 株式会社 |
| 35 | H.28.06 | 渋谷区 | サービス業 | 株式会社 |
| 34 | H.28.05 | 八王子市 | 貿易業 | 株式会社 |
| 33 | H.28.04 | あきる野市 | 設備工事業 | 株式会社 |
| 32 | H.28.04 | 渋谷区 | サービス業 | 株式会社 |
| 31 | H.28.03 | 川崎市 | IT関連業 | 合同会社 |
| 30 | H.28.03 | 川崎市 | サービス業 | 合同会社 |
| 29 | H.28.03 | 稲城市 | 小売業 | 株式会社 |
| 28 | H.28.03 | 八王子市 | 運送業 | 株式会社 |
| 27 | H.28.03 | 八王子市 | 不動産賃貸業 | 合同会社 |
| 26 | H.28.02 | 八王子市 | 貿易業 | 株式会社 |
| 25 | H.27.12 | 日野市 | 小売業 | 株式会社 |
| 24 | H.27.12 | 八王子市 | 貿易業 | 株式会社 |
| 23 | H.27.12 | 日野市 | ネット販売 | 株式会社 |
| 22 | H.27.12 | 八王子市 | 清掃業 | 合同会社 |
| 21 | H.27.12 | 瑞穂町 | 電機工事業 | 株式会社 |
| 20 | H.27.12 | 多摩市 | 飲食業 | 株式会社 |
| 19 | H.27.12 | 立川市 | 飲食業 | 株式会社 |
| 18 | H.27.12 | 瑞穂町 | 製造業 | 株式会社 |
| 17 | H.27.11 | 日野市 | 建築業 | 合同会社 |
| 16 | H.27.10 | 豊島区 | 卸売業 | 株式会社 |
| 15 | H.27.08 | 八王子市 | サ-ビス業 | 株式会社 |
| 14 | H.27.08 | 青梅市 | 建築業 | 株式会社 |
| 13 | H.27.07 | 八王子市 | 小売業 | 株式会社 |
| 12 | H.27.05 | 昭島市 | 建築業 | 株式会社 |
| 11 | H.27.05 | 非公開 | 芸能プロダクション | 合同会社 |
| 10 | H.27.05 | 川口市 | 音楽制作業 | 株式会社 |
| 9 | H.27.04 | 武蔵村山市 | ガス検針業 | 株式会社 |
| 8 | H.27.02 | 八王子市 | 卸売業 | 株式会社 |
| 7 | H.27.01 | 墨田区 | ロジスティック業 | 株式会社 |
| 6 | H.26.12 | 八王子市 | 大工工事業 | 株式会社 |
| 5 | H.26.11 | 八王子市 | 製造業 | 株式会社 |
| 4 | H.26.11 | 川口市 | デイサービス業 | 合同会社 |
| 3 | H.26.10 | 稲城市 | 清掃業 | 株式会社 |
| 2 | H.26.08 | 世田谷区 | 撮影業 | 株式会社 |
| 1 | H.26.06 | 世田谷区 | 出版物業 | 合同会社 |














